金沢総合車両所
配置・編成表から各車両毎のページへのリンクです
リンク先は各車両毎のページなので、転属前後も含めて表示されます
悪しからず
DE10
1598
413系
←米原・金沢 直江津・七尾→
----- ----◇ -----
編成番号 クハ412 モハ412 クモハ413
B01 1 1 1
B02 2 2 2
B03 3 3 3
B05 5 5 5
B06 6 6 6
B07 7 7 7
B08 8 8 8
B09 9 9 9
B10 10 10 10

←金沢 七尾→
----- ----◇ -----
編成番号 クハ455 モハ412 クモハ413
B04 701 4 4
B11 702 101 101
415系
←金沢 七尾→
----- ----◇ -----
編成番号 クハ415 モハ414 クモハ415
C01 801 801 801
C02 802 802 802
C03 803 803 803
C04 804 804 804
C05 805 805 805
C06 806 806 806
C07 807 807 807
C08 808 808 808
C09 809 809 809
C10 810 810 810
C11 811 811 811
455/457/471/475系
←米原 直江津→
----- ----◇ -----
編成番号 クハ451 モハ470 クモハ471
A08 30 2 2
編成番号 クハ455 モハ456 クモハ457
A10 43 16 16
編成番号 クハ455 モハ474 クモハ475
A18 47 45 45


資料室トップページへ